DSL3310 SLJR2 原装现货
关键字: DSL3310 SLJR2 Thunderbolt DSL3310 SLJR2 Thunderbolt
规格
| - Essentials | ||
| 状态 | Launched | |
| 发行日期 | Q2'12 | |
| 提供嵌入式方案 | No | |
| 最大散热设计功耗(TDP) | 2.1 W | |
| 建议的客户价格 | T&R : $8.99 TRAY: $8.99 | |
| 说明 | 2 channel CIO controller for Thunderbolt PCs or devices | |
| TCASE | 110°C | |
| 操作温度范围 | 0°C - 65°C | |

编辑:admin 最后修改时间:2020-06-08


